PRO 80/120
Ort | Kat | Geschlecht | Datum | ZuschauerInnen* | Preisgeld pro Geschlecht |
Podersdorf | 80 | M/W | 29.04.2022 - 01.05.2022 | 2.000 | 4.000,00 € |
Graz | 80 | M/W | 14.05.2022 - 15.05.2022 | 2.000 | 1.000,00 € |
Freistadt | 80 | M | 28.05.2022 - 29.05.2022 | 1.000 | 1.000,00 € |
80 | W | 18.06.2022 - 19.06.2022 | 500 | 1.000,00 € | |
Wolfsberg | 80 | M/W | 11.06.2022 - 11.06.2022 | 1.000,00 € | |
Unterach | 120 | M | 18.06.2022 - 19.06.2022 | 1.000 | 4.000,00 € |
80 | W | 25.06.2022 - 26.06.2022 | 500 | 1.000,00€ | |
Mörbisch | 80 | M | 25.06.2022 - 26.06.2022 | 1.000 | 1.000,00 € |
Raab | 80 | M/W | 02.07.2022 - 03.07.2022 | 500 | 1.000,00 € |
Greifenstein | 80 | M | 02.07.2022 - 03.07.2022 | 3.000 | 1.000,00 € |
Lamprechtshausen | 80 | M/W | 23.07.2022 - 24.07.2022 | 1.000 | 1.000,00 € |
Aschbach | 80 | M | 30.07.2022 - 31.07.2022 | 1.000 | 1.000,00 € |
Fürstenfeld | 80 | M | 06.08.2022 - 07.08.2022 | 2.000 | 1.000,00 € |
Podersdorf | 80 | M/W | 27.08.2022 - 28.08.2022 | 1.000 | 1.000,00 € |
Podersdorf | 80 | M |
17.09.2022 - 18.09.2022 |
500 | 1.000,00 € |